Epobitm 52厚漿型環(huán)氧煤瀝青防腐涂料
概述 | Epobitm52是雙組份、低表面處理、耐海水腐蝕、高固體含量的環(huán)氧類底/面漆,施工時(shí)能達(dá)到高的漆膜厚度。有兩種可以選擇的固化劑,如在0℃下施工,可以選用低溫型固化劑。 | |||||
推薦用途 | 用于鋼結(jié)構(gòu)的防腐底漆,提高與基材的容忍性,也被設(shè)計(jì)用于長(zhǎng)期在海水環(huán)境中使用的混凝土,增加混凝土的耐久性,而且有優(yōu)良的防碳化作用。在鋼材使用方面可以與玻璃布加強(qiáng)配合使用,一般用于保光性要求不高的場(chǎng)合和涂裝區(qū)域。如使用低溫型固化劑,可在零下5℃左右施工,可單獨(dú)使用,或與其它面漆配套使用,在淡水和海水中的防腐蝕性能優(yōu)秀,不適宜用于長(zhǎng)期受強(qiáng)烈紫外線照射的場(chǎng)合。 | |||||
膜厚和涂布率 | 常溫型固化劑 | |||||
最低 | 最高 | 典型 | ||||
干膜厚度(μm) | 150 | 250 | 200 | |||
濕膜厚度(μm) | 180 | 280 | 220 | |||
理論涂布率(m2/kg) | 4.0 | 2.5 | 3 | |||
低溫型固化劑與常溫固化劑相同 | ||||||
物理特性 | 顏色 | 有限制,一般為棕黃色至黑色,可能有閃光 | ||||
體積固含(%) | 88±2(常溫型B組份)82±2(低溫型B組份)理論值 | |||||
閃點(diǎn) | 35℃±2(常溫型B組份)31℃±2(低溫型B組份) | |||||
光澤 | 半光 | |||||
保光性 | 一般 | |||||
耐水性 | 很好 | |||||
耐鹽性 | 很好 | |||||
耐溶劑性 | 好 | |||||
耐化學(xué)性 | 很好 | |||||
ISO3233:1998(E)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定 | ||||||
表面處理 | 所有表面應(yīng)清潔、干燥且無污染物,應(yīng)按照ISO8504進(jìn)行評(píng)估和處理。 | |||||
裸鋼 | 清潔度:動(dòng)力工具清潔,最低St2級(jí),無氧化皮(ISO8501-1:1988)。良好的表面處理(Sa2.5級(jí))可提高漆膜性能。 | |||||
涂有車間底漆的鋼材 | 清潔、干燥和完好的經(jīng)認(rèn)可的車間底漆。 | |||||
涂有油漆的表面 | 清潔、干燥和完好的可配套底漆。請(qǐng)咨詢江蘇朝暉化工公司。維修:銹蝕部位,超高壓水噴射處理至WJ2級(jí)(NACENo.5/SSPC SP-12)或動(dòng)力工具清潔,最低St2級(jí)。 | |||||
混凝土表面 | 混凝土表面應(yīng)清潔干燥,無疏松剝落層,無空鼓孔洞,無青苔油污等。請(qǐng)咨詢江蘇朝暉化工公司。 | |||||
施工條件 |
底材溫度不低于5℃(常溫型)或零下5℃(低溫型),且底材溫度應(yīng)至少高于空氣露點(diǎn)溫度3℃(溫度和相對(duì)濕度要在底材附近測(cè)量)。需要良好的通風(fēng),以確保油漆正常干燥。 一般混凝土要求含水率不大于0.7%。 |
|||||
施工方法 |
噴涂:采用無氣噴涂 刷涂:建議在預(yù)涂和小面積涂裝時(shí)采用,但必須達(dá)到規(guī)定的干膜厚度。 輥涂:小面積涂裝時(shí)可以采用;但不建議用于第一度底漆施工;必須達(dá)到規(guī)定的干膜厚度。 |
|||||
施工參數(shù) | 混合比(體積) |
基料(A組份):常溫型固化劑(B組份)=6:1 基料(A組份):低溫型固化劑(B組份)=6:1 |
||||
為了施工因素臨時(shí)調(diào)整時(shí)可以參見包裝物標(biāo)簽 | ||||||
熟化時(shí)間(23℃) | 10分鐘 | |||||
混合使用壽命 |
2小時(shí)(23℃)(常溫型固化劑B組份), 1小時(shí)(10℃)(低溫型固化劑B組份) |
|||||
稀釋劑/清洗劑 | X-37號(hào)稀釋劑 | |||||
無氣噴涂的指導(dǎo)性數(shù)據(jù) | ||||||
噴嘴壓力 | 350兆帕(35千克力/平方厘米) | |||||
噴嘴孔徑 | 0.35-0.45毫米 | |||||
噴幅 | 40-80度 | |||||
過濾器 | 確保濾網(wǎng)清潔 | |||||
干燥時(shí)間 |
通風(fēng)狀況、溫度、漆膜厚度、涂層度數(shù)等因素均會(huì)相應(yīng)影響干燥時(shí)間,下表所列典型數(shù)據(jù)基于下列條件: *通風(fēng)良好(室外或空氣自然流通) *典型膜厚 *在惰性底材上的單度涂層 |
|||||
常溫型固化劑 | ||||||
底材溫度 | 10℃ | 23℃ | 40℃ | |||
表干 | 6小時(shí) | 4小時(shí) | 2小時(shí) | |||
硬干 | 24小時(shí) | 14小時(shí) | 4小時(shí) | |||
固化 | 14天 | 7天 | 2天 | |||
最短覆涂間隔 | 12小時(shí) | 8小時(shí) | 4小時(shí) | |||
最長(zhǎng)覆涂間隔 | ||||||
低溫型固化劑 | ||||||
底材溫度 | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 23℃ | |
表干 | 24小時(shí) | 18小時(shí) | 12小時(shí) | 6小時(shí) | 2.5小時(shí) | |
硬干 | 48小時(shí) | 26小時(shí) | 18小時(shí) | 12小時(shí) | 5小時(shí) | |
固化 | 14天 | 7天 | 3天 | 2天 | ||
最短覆涂間隔 | 48小時(shí) | 26小時(shí) | 18小時(shí) | 12小時(shí) | 5小時(shí) | |
最長(zhǎng)覆涂間隔 | ||||||
1.在覆涂時(shí)表面沒有粉化和其它污染物,一般沒有最長(zhǎng)覆涂間隔限制, 然而,在前度油漆充分固化前覆涂厚度油漆將獲得最好的層間結(jié)合力。前度油漆曝露在陽光下一段時(shí)間后才覆涂后度油漆,則必須特別注意前度油漆表面的清潔、拉毛(去除表面粉化層),以獲得良好的結(jié)合力。 上述數(shù)據(jù)僅供指導(dǎo),實(shí)際干燥時(shí)間/覆涂前的間隔可長(zhǎng)可短,取決于漆膜厚度、通風(fēng)狀況、濕度、下層油漆、提前裝卸需求和機(jī)械強(qiáng)度等等。完整的配套見相應(yīng)的配套表,該配套表包括了所有參數(shù)和特殊條件。 |
||||||
典型油漆配套 |
JCR氯化橡膠涂料 其它耐候型面漆 |
|||||
貯存 | 必須按照國(guó)家規(guī)定貯存。貯存環(huán)境應(yīng)干燥、陰涼、通風(fēng)良好,避免高溫,遠(yuǎn)離火源。包裝容器需保持密閉。 | |||||
裝卸 | 小心裝卸。使用前攪拌均勻。 | |||||
包裝規(guī)格 | 根據(jù)需要,有不同的包裝規(guī)格。 |
相關(guān)案例
歡迎您的留言咨詢